Bảng giá Dịch vụ y tế | |||
STT | Danh mục Dịch vụ y tế | Giá Dịch Vụ | Giá BHYT |
I | Khám bệnh | ||
1 | Khám và tư vấn dinh dưỡng | 50,000 | |
2 | Mời khám chuyên khoa | 50,000 | |
3 | Khám Nội tổng hợp(KSK) | 50,000 | 30,500 |
4 | Khám Ngoại tổng hợp(KSK) | 50,000 | 30,500 |
5 | Khám cấp cứu | 100,000 | |
6 | Khám cho người nước ngoài | 250,000 | |
7 | Khám yêu cầu bác sĩ trưởng, phó khoa | 150,000 | |
8 | Khám Nội tiêu hóa | 50,000 | 30,500 |
9 | Khám Nội tổng hợp | 50,000 | 30,500 |
10 | Khám Nội tim mạch | 50,000 | 30,500 |
11 | Khám cấp cứu – Nội | 100,000 | 30,500 |
12 | Khám, tư vấn với chuyên gia (Khám nội) | 250,000 | 30,500 |
13 | Khám Nhi khoa | 50,000 | 30,500 |
14 | Khám cấp cứu – Nhi | 100,000 | 30,500 |
15 | Khám Da liễu | 50,000 | 30,500 |
16 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp | 50,000 | 30,500 |
17 | Khám Ngoại tổng hợp | 50,000 | 30,500 |
18 | Khám Ngoại chấn thương | 50,000 | 30,500 |
19 | Khám Ngoại tiết niệu | 50,000 | 30,500 |
20 | Khám Ngoại thần kinh | 50,000 | 30,500 |
21 | Khám cấp cứu – Ngoại | 100,000 | 30,500 |
22 | Khám Phụ sản | 60,000 | 30,500 |
23 | Khám cấp cứu – Sản | 100,000 | 30,500 |
24 | Khám Mắt | 50,000 | 30,500 |
25 | Khám cấp cứu – Mắt | 100,000 | 30,500 |
26 | Khám Tai mũi họng | 50,000 | 30,500 |
27 | Khám cấp cứu – TMH | 100,000 | 30,500 |
28 | Khám Răng hàm mặt | 50,000 | 30,500 |
29 | Khám cấp cứu – RHM | 100,000 | 30,500 |
30 | Khám Phục hồi chức năng | 50,000 | 30,500 |
II | Giường | ||
1 | Giường cấp cứu từ 2h đến dưới 4h | 120,000 | |
2 | Giường cấp cứu từ 4h đến dưới 8h | 180,000 | |
3 | Giường cấp cứu từ 8h đến dưới 12h | 250,000 | |
4 | Giường cấp cứu từ 12h đến dưới 24h | 300,000 | |
5 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 2 giường- BP] | 1,214,000 | 171,100 |
6 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 1 giường – TC1] | 1,390,000 | 171,100 |
7 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 10 giường- Lồng ấp] | 172,000 | 171,100 |
8 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 2 giường] | 607,000 | 171,100 |
9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 16 giường – BHYT] | 282,000 | 171,100 |
10 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 2 giường – CSĐB] | 172,000 | 171,100 |
11 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 750,000 | 282,000 |
12 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] | 1,339,000 | 149,100 |
13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 2 giường] | 519,000 | 149,100 |
14 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 8 giường] | 304,000 | 149,100 |
15 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 10 giường -BHYT] | 280,000 | 149,100 |
16 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 8 giường – CSĐB] | 374,000 | 149,100 |
17 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nội[HSCC] | 610,000 | 149,100 |
18 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 6 giường] | 439,000 | 149,100 |
19 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [Phòng 2 giường -BP] | 1,038,000 | 149,100 |
20 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 3G] | 502,000 | 171,100 |
21 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 4G] | 432,000 | 171,100 |
22 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [Phòng 8G – BHDV] | 326,000 | 171,100 |
23 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Nội tổng hợp (Phòng 1G-TC2) | 1,040,000 | 149,100 |
24 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] | 430,000 | 141,000 |
25 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] | 1,078,000 | 149,100 |
26 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] | 304,000 | 149,100 |
27 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường – BHYT] | 274,000 | 149,100 |
28 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường- CSĐB] | 330,000 | 149,100 |
29 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] | 1,339,000 | 149,100 |
30 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] | 539,000 | 149,100 |
31 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] | 280,000 | 149,100 |
32 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp[ Hồi tỉnh] | 150,000 | 149,100 |
33 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8 giường – Tầng 11] | 250,000 | 149,100 |
34 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] | 1,578,000 | 149,100 |
35 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] | 539,000 | 149,100 |
36 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 10 giường] | 320,000 | 149,100 |
37 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] | 1,639,000 | 149,100 |
38 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] | 1,339,000 | 149,100 |
39 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường- BHYT] | 274,000 | 149,100 |
40 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] | 789,000 | 149,100 |
41 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] | 304,000 | 149,100 |
42 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] | 989,000 | 149,100 |
43 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] | 639,000 | 149,100 |
44 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] | 439,000 | 149,100 |
45 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] | 250,000 | 149,100 |
46 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] | 150,000 | 149,100 |
47 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường – BP] | 1,278,000 | 149,100 |
48 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [HSCC] | 660,000 | 198,300 |
49 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] | 560,000 | 198,300 |
50 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường- CSĐB] | 379,000 | 198,300 |
51 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] | 660,000 | 198,300 |
52 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] | 369,000 | 198,300 |
53 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] | 376,000 | 198,300 |
54 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] | 1,540,000 | 198,300 |
55 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] | 1,320,000 | 198,300 |
56 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ Hồi tỉnh] | 199,000 | 198,300 |
57 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường- BHYT] | 346,000 | 198,300 |
58 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] | 1,110,000 | 198,300 |
59 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] | 376,000 | 198,300 |
60 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [HSCC] | 660,000 | 198,300 |
61 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] | 615,000 | 198,300 |
62 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] | 1,840,000 | 198,300 |
63 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] | 910,000 | 198,300 |
64 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] | 1,440,000 | 198,300 |
65 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường-BHYT] | 346,000 | 198,300 |
66 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng10 giường] | 369,000 | 198,300 |
67 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] | 1,820,000 | 198,300 |
68 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [ Hồi tỉnh] | 199,000 | 198,300 |
69 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [HSCC] | 660,000 | 198,300 |
70 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường – BP] | 1,520,000 | 198,300 |
71 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] | 760,000 | 198,300 |
72 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] | 540,000 | 198,300 |
73 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] | 323,000 | 198,300 |
74 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] | 199,000 | 198,300 |
75 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Hồi tỉnh] | 199,000 | 198,300 |
76 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ Hồi tỉnh] | 176,000 | 175,600 |
77 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] | 1,198,000 | 175,600 |
78 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] | 353,000 | 175,600 |
79 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] | 1,439,000 | 175,600 |
80 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường- CSĐB] | 356,000 | 175,600 |
81 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường-BHYT] | 311,000 | 175,600 |
82 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] | 599,000 | 175,600 |
83 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] | 346,000 | 175,600 |
84 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] | 499,000 | 175,600 |
85 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [HSCC] | 630,000 | 175,600 |
86 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Hồi tỉnh] | 176,000 | 175,600 |
87 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] | 1,698,000 | 175,600 |
88 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 10 giường] | 346,000 | 175,600 |
89 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] | 1,739,000 | 175,600 |
90 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường- BHYT] | 311,000 | 175,600 |
91 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] | 1,339,000 | 175,600 |
92 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] | 849,000 | 175,600 |
93 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] | 574,000 | 175,600 |
94 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [HSCC] | 630,000 | 175,600 |
95 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] | 341,000 | 175,600 |
96 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] | 1,049,000 | 175,600 |
97 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [ Hồi tỉnh] | 176,000 | 175,600 |
98 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] | 699,000 | 175,600 |
99 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] | 489,000 | 175,600 |
100 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] | 300,000 | 175,600 |
101 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] | 176,000 | 175,600 |
102 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường – BP] | 1,398,000 | 175,600 |
103 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [HSCC] | 630,000 | 175,600 |
104 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [HSCC] | 610,000 | 148,600 |
105 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 4 Giường] | 437,000 | 148,600 |
106 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường] | 319,000 | 148,600 |
107 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 16 giường -BHYT] | 285,000 | 148,600 |
108 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 10 giường – CSĐB] | 329,000 | 148,600 |
109 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 1 giường – TC1] | 1,337,000 | 148,600 |
110 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường] | 537,000 | 148,600 |
111 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 9 giường] | 326,000 | 148,600 |
112 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [Phòng 2 giường – BP] | 1,074,000 | 148,600 |
113 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ Hồi tỉnh] | 149,000 | 148,600 |
114 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1G] | 987,000 | 148,600 |
115 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 8G] | 315,000 | 148,600 |
116 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [HSCC] | 610,000 | 148,600 |
117 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 10 giường] | 319,000 | 148,600 |
118 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 16 giường-BHYT] | 285,000 | 148,600 |
119 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường] | 787,000 | 148,600 |
120 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 6 giường] | 537,000 | 148,600 |
121 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC1] | 1,637,000 | 148,600 |
122 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 1 giường – TC2] | 1,337,000 | 148,600 |
123 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2 giường – BP] | 1,574,000 | 148,600 |
124 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [ Hồi tỉnh] | 149,000 | 148,600 |
125 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [HSCC] | 610,000 | 148,600 |
126 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường – BP] | 1,274,000 | 148,600 |
127 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 2 giường] | 637,000 | 148,600 |
128 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 6 giường] | 437,000 | 148,600 |
129 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 8 giường] | 273,000 | 148,600 |
130 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Phòng 18 giường – BHYT] | 149,000 | 148,600 |
131 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Liên chuyên khoa [Hồi tỉnh] | 149,000 | 148,600 |
Bảng giá dịch vụ y tế ( áp dụng đến ngày 28/02/2023)
Share :
Lượt Xem: 10.943
Xem thêm: