KHÁM SỨC KHỎE CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP: CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP
Bệnh viện Bình Định là đơn vị hàng đầu về dịch vụ khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt khám khách đoàn, với các gói khám linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của quý cơ quan – doanh nghiệp:
Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm: khám, tư vấn mọi vấn đề sức khoẻ của từng cá nhân.
Nhân viên chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng thân thiện, hướng dẫn và giải đáp nhiệt tình.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mang đến kết quả chẩn đoán chính xác nhất.
Đảm bảo sự bảo mật cho khách hàng.
Hồ sơ y tế được lưu trữ, thuận tiện cho việc khám chữa bệnh về sau của từng cá nhân ở Bệnh viện.
GÓI KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14
Bệnh Viện Bình Định kính gửi đến Quý Công ty gói khám sức khỏe theo thông tư 14 ( thông tư 14/2013/TT-BYT) cụ thể như sau:
STT | TÊN DANH MỤC | NỘI DUNG | GIÁ DỊCH VỤ (đồng) |
|||
NAM | NỮ | |||||
I | KHÁM LÂM SÀNG | 130.000 | 130.000 | |||
1 | Kiểm tra thể lực, chiều cao, mạch và huyết áp | Kiểm tra tình trạng cơ thể: BMI, tỷ lệ mỡ, huyết áp,… | x | x | ||
2 | Khám thể lực | Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch, chỉ số BMI. | x | x | ||
3 | Khám Nội tổng quát | Khám & kiểm tra tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận – tiết niệu, nội tiết, cơ-xương-khớp, | x | x | ||
4 | Khám Mắt | Đo thị lực 2 mắt (có kính và ko kính) và phát hiện các bệnh lý của mắt | x | x | ||
5 | Khám Tai-Mũi-Họng | Khám thính lực 2 tai và phát hiện các bệnh lý của tai, mũi, họng | x | x | ||
6 | Khám Răng-Hàm-Mặt | Khám hàm trên và hàm dưới và phát hiện các bệnh lý của răng, nướu răng và hàm trên hàm dưới | x | x | ||
7 | Khám da liễu | Khám bên ngoài da, phát hiện các bệnh lý về da | x | x | ||
8 | Khám Phụ khoa cho nữ | Khám và phát hiện các bệnh lý phụ khoa | 45.000 | |||
II | XÉT NGHIỆM | |||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện bệnh lý về máu như nhiễm trùng, thiếu máu… | 54.000 | 54.000 | ||
2 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý của hệ tiết niệu: phát hiện các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm xetonic, bệnh gan, thận, đái máu … | 45.000 | 45.000 | ||
3 | Định lượng Glucose [máu] | Đánh giá tình trạng đường trong máu | 30.000 | 30.000 | ||
III | CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
1 | Chụp x-quang số hóa tim phổi thẳng | Tầm soát các bệnh lý về phổi, màng phổi hay u phổi | 90.000 | 90.000 | ||
TỔNG CỘNG | 349.000 | 394.000 |
Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh khác có nhu cầu vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh – Marketing để được báo giá. Hotline: 0256.2220102
Kính mong được hợp tác với Quý Công ty trong công tác chăm sóc sức khoẻ Cán bộ, công-nhân viên