KHÁM SỨC KHỎE CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP: CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP
Bệnh viện Bình Định là đơn vị hàng đầu về dịch vụ khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt khám khách đoàn, với các gói khám linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của quý cơ quan – doanh nghiệp:
Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm: khám, tư vấn mọi vấn đề sức khoẻ của từng cá nhân.
Nhân viên chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng thân thiện, hướng dẫn và giải đáp nhiệt tình.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mang đến kết quả chẩn đoán chính xác nhất.
Đảm bảo sự bảo mật cho khách hàng.
Hồ sơ y tế được lưu trữ, thuận tiện cho việc khám chữa bệnh về sau của từng cá nhân ở Bệnh viện.
Giới thiệu gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản:
- Lựa chọn gói khám cơ bản, nhân viên của doanh nghiệp sẽ được tiến hành thăm khám các danh mục cơ bản, hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của mình cũng như phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác bệnh lý thường gặp ở người lao động và kịp thời điều trị loại bỏ bệnh, giúp kiểm soát sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản bao gồm:
- Khám tổng quát
- Các xét nghiệm: chức năng gan, chức năng thận, bộ mỡ máu, acid uric, đường huyết, tổng phân tích nước tiểu, tổng phân tích nước tiểu.
- Chẩn đoán hình ảnh: điện tim thường, chụp Xquang ngực thẳng, siêu âm ổ bụng tổng quát.
Bệnh Viện Bình Định kính gửi đến Quý Công ty Gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản cụ thể như sau:
STT |
DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN | GIÁ DỊCH VỤ (đồng) |
|
NAM |
NỮ |
|||
I | KHÁM LÂM SÀNG | 130.000 | 130.000 | |
1 | Kiểm tra thể lực, chiều cao, mạch và huyết áp | Kiểm tra tình trạng cơ thể: BMI, tỷ lệ mỡ, huyết áp,… | x | x |
1 | Khám thể lực | Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch, chỉ số BMI. | x | x |
2 | Khám Nội tổng quát | Khám & kiểm tra tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận – tiết niệu, nội tiết, cơ-xương-khớp, thần kinh, tâm thần. | x | x |
3 | Khám Mắt | Đo thị lực 2 mắt (có kính và ko kính) và phát hiện các bệnh lý của mắt | x | x |
4 | Khám Tai-Mũi-Họng | Khám thính lực 2 tai và phát hiện các bệnh lý của tai, mũi, họng | x | x |
5 | Khám Răng-Hàm-Mặt | Khám hàm trên và hàm dưới và phát hiện các bệnh lý của răng, nướu răng và hàm trên hàm dưới | x | x |
6 | Khám da liễu | Khám bên ngoài da, phát hiện các bệnh lý về da | x | x |
7 | Khám Phụ khoa cho nữ | Khám và phát hiện các bệnh lý phụ khoa | 45.000 | |
II | XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi ( bằng máy đếm laser) | Phát hiện bệnh lý về máu như nhiễm trùng, thiếu máu… | 54.000 | 54.000 |
2 | Định lượng Ure [ máu] | Chẩn đoán và đánh giá chức năng thận. | 27.000 | 27.000 |
3 | Định lượng Creatinin [máu] | 27.000 | 27.000 | |
4 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý của hệ tiết niệu: phát hiện các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm xetonic, bệnh gan, thận, đái máu … phát hiện sớm ngộ độc thai nghén | 45.000 | 45.000 |
5 | Định lượng Glucose [ máu] | Đánh giá tình trạng đường trong máu | 30.000 | 30.000 |
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra chức năng gan và phát hiện bệnh lý về gan: viêm gan cấp, mãn, rối loạn chức năng gan. | 30.000 | 30.000 |
7 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 30.000 | 30.000 | |
8 | Đo hoạt độ GGT | Chẩn đoán những tổn thương trong gan | 30.000 | 30.000 |
9 | Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | Bộ mỡ máu: kiểm tra lượng mỡ máu nhằm phát hiện rối loạn mỡ máu: bệnh tăng lipid máu, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. | 39.000 | 39.000 |
10 | Định lượng Triglycerid [máu] | 30.000 | 30.000 | |
11 | Định lượng HDL- C | 30.000 | 30.000 | |
12 | Định lượng LDL- C | 50.000 | 50.000 | |
13 | Định lượng Acid Uric [máu] | Tầm soát bệnh Gout | 30.000 | 30.000 |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | Điện tim thường | Phát hiện tổn thương về cơ tim, thiếu máu cơ tim và rối loạn nhịp tim. | 50.000 | 50.000 |
2 | Chụp Xquang ngực thẳng ( số hóa 1 phim) | Tầm soát các bệnh lý về phổi, màng phổi hay u phổi | 90.000 | 90.000 |
3 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang, | Đánh giá tổng quan trong ổ bụng: gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang, tuyến tiền liệt (nam), tử cung – buồng trứng (nữ), túi cùng, động mạch chủ bụng. | 85.000 | 85.000 |
IV | Tư vấn sau khi có kết quả, kê toa thuốc (nếu có) | Bác sĩ tổng hợp kết quả khám và kết quả các xét nghiệm để chuân đoán bệnh (nếu có). Đồng thời đưa ra lời khuyên về theo dõi, điều trị, thay đổi lối sống, tiết thực… | miễn phí | miễn phí |
TỔNG CỘNG | 807.000 | 852.000 |
Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh khác có nhu cầu vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh – Marketing để được báo giá. Hotline: 0256.2220102
Kính mong được hợp tác với Quý Công ty trong công tác chăm sóc sức khoẻ Cán bộ, công-nhân viên.