BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH |
|||||
(Căn cứ quyết định số 33/QĐ-CTCPBVĐKBĐ ngày 27/02/2023 ) QD BAN HANH GIA DICH VU KHAM BENH, CHUA BENH CUA BENH VIEN BINH DINH | |||||
TT | Tên Dịch Vụ | Phân loại | Giá BHYT |
Giá dịch vụ | |
Giá viện phí | Giá khám nhanh | ||||
KHÁM BỆNH | |||||
1 | Khám Da liễu [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
2 | Khám Da liễu [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
3 | Khám Da liễu [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
4 | Khám Da liễu [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
5 | Khám Da liễu [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
6 | Khám Da liễu [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
7 | Khám Mắt [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
8 | Khám Mắt [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
9 | Khám Mắt [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
10 | Khám Mắt [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
11 | Khám Mắt [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
12 | Khám Mắt [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
13 | Khám Ngoại chấn thương [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
14 | Khám Ngoại chấn thương [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
15 | Khám Ngoại chấn thương [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
16 | Khám Ngoại chấn thương [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
17 | Khám Ngoại chấn thương [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
18 | Khám Ngoại chấn thương [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
19 | Khám Ngoại thần kinh [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
20 | Khám Ngoại thần kinh [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
21 | Khám Ngoại thần kinh [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
22 | Khám Ngoại thần kinh [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
23 | Khám Ngoại thần kinh [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
24 | Khám Ngoại thần kinh [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
25 | Khám Ngoại tiết niệu [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
26 | Khám Ngoại tiết niệu [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
27 | Khám Ngoại tiết niệu [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
28 | Khám Ngoại tiết niệu [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
29 | Khám Ngoại tiết niệu [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
30 | Khám Ngoại tiết niệu [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
31 | Khám Ngoại tổng hợp [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
32 | Khám Ngoại tổng hợp [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
33 | Khám Ngoại tổng hợp [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
34 | Khám Ngoại tổng hợp [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
35 | Khám Ngoại tổng hợp [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
36 | Khám Ngoại tổng hợp [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
37 | Khám Ngoại Ung bướu [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
38 | Khám Ngoại Ung bướu [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
39 | Khám Ngoại Ung bướu [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
40 | Khám Ngoại Ung bướu [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
41 | Khám Ngoại Ung bướu [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
42 | Khám Ngoại Ung bướu [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
43 | Khám Nhi khoa [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
44 | Khám Nhi khoa [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
45 | Khám Nhi khoa [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
46 | Khám Nhi khoa [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
47 | Khám Nhi khoa [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
48 | Khám Nhi khoa [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
49 | Khám Nội thần kinh đột quỵ [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
50 | Khám Nội thần kinh đột quỵ [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
51 | Khám Nội thần kinh đột quỵ [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
52 | Khám Nội thần kinh đột quỵ [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
53 | Khám Nội thần kinh đột quỵ [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
54 | Khám Nội thần kinh đột quỵ [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
55 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
56 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
57 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
58 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
59 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
60 | Khám Nội tiết – Cơ xương khớp [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
61 | Khám Nội tiêu hóa [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
62 | Khám Nội tiêu hóa [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
63 | Khám Nội tiêu hóa [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
64 | Khám Nội tiêu hóa [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
65 | Khám Nội tiêu hóa [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
66 | Khám Nội tiêu hóa [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
67 | Khám Nội Tiêu hoá- gan mật [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
68 | Khám Nội Tiêu hoá- gan mật [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
69 | Khám Nội Tiêu hoá- gan mật [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
70 | Khám Nội Tiêu hoá- gan mật [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
71 | Khám Nội Tiêu hoá- gan mật [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
72 | Khám Nội Tiêu hoá- gan mật [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
73 | Khám Nội tim mạch [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
74 | Khám Nội tim mạch [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
75 | Khám Nội tim mạch [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
76 | Khám Nội tim mạch [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
77 | Khám Nội tim mạch [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
78 | Khám Nội tim mạch [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
79 | Khám Nội tổng hợp [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
80 | Khám Nội tổng hợp [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
81 | Khám Nội tổng hợp [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
82 | Khám Nội tổng hợp [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
83 | Khám Nội tổng hợp [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
84 | Khám Nội tổng hợp [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
85 | Khám Phụ sản [BSĐK] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
86 | Khám Phụ sản [CKI/ Ths] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
87 | Khám Phụ sản [CKII/ TS] | 30.500 | 90.000 | 230.000 | |
88 | Khám Phụ sản [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
89 | Khám Phụ sản [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
90 | Khám Phụ sản [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 280.000 | 430.000 | |
91 | Khám Phục hồi chức năng [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
92 | Khám Phục hồi chức năng [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
93 | Khám Phục hồi chức năng [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
94 | Khám Phục hồi chức năng [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
95 | Khám Phục hồi chức năng [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
96 | Khám Phục hồi chức năng [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
97 | Khám Răng hàm mặt [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
98 | Khám Răng hàm mặt [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
99 | Khám Răng hàm mặt [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
100 | Khám Răng hàm mặt [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
101 | Khám Răng hàm mặt [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
102 | Khám Răng hàm mặt [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
103 | Khám Tai mũi họng [BSĐK] | 30.500 | 60.000 | 200.000 | |
104 | Khám Tai mũi họng [CKI/ Ths] | 30.500 | 70.000 | 210.000 | |
105 | Khám Tai mũi họng [CKII/ TS] | 30.500 | 80.000 | 220.000 | |
106 | Khám Tai mũi họng [Người nước ngoài] [BSĐK] | 30.500 | 250.000 | 400.000 | |
107 | Khám Tai mũi họng [Người nước ngoài] [CKI/ Ths] | 30.500 | 260.000 | 410.000 | |
108 | Khám Tai mũi họng [Người nước ngoài] [CKII/ TS] | 30.500 | 270.000 | 420.000 | |
109 | Khám và tư vấn dinh dưỡng | 60.000 | 200.000 | ||
110 | Mời khám chuyên khoa | 50.000 | |||
111 | Khám yêu cầu bác sĩ trưởng, phó khoa | 150.000 | |||
112 | Khám cấp cứu – Nội | 30.500 | 100.000 | ||
113 | Khám, tư vấn với chuyên gia (Khám nội) | 30.500 | 250.000 | ||
114 | Khám cấp cứu – Nhi | 30.500 | 100.000 | ||
115 | Khám cấp cứu – Ngoại | 30.500 | 100.000 | ||
116 | Khám cấp cứu – Sản | 30.500 | 100.000 | ||
117 | Khám cấp cứu – Mắt | 30.500 | 100.000 | ||
118 | Khám cấp cứu – TMH | 30.500 | 100.000 | ||
119 | Khám cấp cứu – RHM | 30.500 | 100.000 | ||
120 | Khám Nội cùng chuyên khoa lần 2 | 20.000 | |||
121 | Khám Ngoại cùng chuyên khoa lần 2 | 20.000 | |||
122 | Khám bệnh Nội khoa trực tuyến | 150.000 | |||
123 | Khám bệnh Ngoại khoa trực tuyến | 150.000 | |||
124 | Khám bệnh Mắt trực tuyến | 150.000 | |||
125 | Khám bệnh TMH trực tuyến | 150.000 | |||
126 | Khám bệnh RHM trực tuyến | 150.000 | |||
127 | Khám bệnh Nhi khoa trực tuyến | 150.000 | |||
128 | Khám bệnh Da liễu trực tuyến | 150.000 | |||
129 | Khám bệnh Dinh dưỡng trực tuyến | 150.000 | |||
130 | Khám bệnh Sản khoa trực tuyến | 150.000 | |||
131 | Khám bệnh Nhi khoa (chuyên gia) | 500.000 | |||
GÓI KHÁM TẦM SOÁT | |||||
132 | Gói tầm soát nguy cơ đột quỵ – gói cơ bản | 1.629.000 | |||
133 | Gói tầm soát nguy cơ đột quỵ – gói nâng cao | 4.033.000 | |||
134 | Gói khám sàng lọc bệnh tim mạch, tăng huyết áp – gói cơ bản | 942.000 | |||
135 | Gói khám sàng lọc bệnh tim mạch, tăng huyết áp – gói nâng cao | 1.690.000 | |||
136 | Gói sàng lọc phát hiện ung thư sớm – Nam | 1.489.000 | |||
137 | Gói sàng lọc phát hiện ung thư sớm – Nữ chưa có GĐ | 1.851.000 | |||
138 | Gói sàng lọc phát hiện ung thư sớm – Nữ có GĐ | 2.310.000 | |||
139 | Gói sàng lọc phát hiện ung thư sớm – Nam – Gói nâng cao | 3.521.000 | |||
140 | Gói sàng lọc phát hiện ung thư sớm – Nữ chưa có GĐ – Gói nâng cao | 3.883.000 | |||
141 | Gói sàng lọc phát hiện ung thư sớm – Nữ có GĐ – Gói nâng cao | 4.594.500 | |||
142 | Gói tầm soát sớm ung thư phổi | 3.254.000 | |||
143 | Gói tầm soát phát hiện sớm ung thư gan | 1.035.000 | |||
144 | Gói tầm soát sớm ung thư tuyến giáp | 1.040.000 | |||
145 | Gói tầm soát sớm ung thư dạ dày | 1.587.000 | |||
146 | Gói tầm soát phát hiện sớm ung thư vú – cổ tử cung – buồng trứng (Nữ chưa có GĐ) | 1.238.000 | |||
147 | Gói tầm soát phát hiện sớm ung thư vú – cổ tử cung – buồng trứng (Nữ có GĐ) | 2.675.000 | |||
148 | Gói khám sàng lọc ung thư tiền liệt tuyến | 1.250.000 | |||
149 | Gói khám sàng lọc ung thư dạ dày (nội soi không gây mê) | 1.780.000 | |||
150 | Gói khám sàng lọc ung thư phổi | 3.120.000 | |||
151 | Gói khám sàng lọc ung thư gan | 1.410.000 | |||
152 | Gói khám sàng lọc ung thư tuyến giáp | 1.940.000 | |||
153 | Gói khám sàng lọc ung thư vòm hầu – họng – thanh quản | 1.450.000 | |||
154 | Gói khám sàng lọc ung thư đại trực tràng (nội soi không gây mê) | 1.930.000 | |||
155 | Gói khám sàng lọc ung thư vú (nữ) | 1.690.000 | |||
156 | Gói khám sàng lọc ung thư CTC, buồng trứng | 2.380.000 | |||
NGÂN HÀNG MÁU | |||||
157 | Máu toàn phần 30 ml | 110.000 | 143.000 | ||
158 | Máu toàn phần 50 ml | 158.000 | 205.000 | ||
159 | Máu toàn phần 100 ml | 292.000 | 380.000 | ||
160 | Máu toàn phần 150 ml | 421.000 | 547.000 | ||
161 | Máu toàn phần 200 ml | 510.000 | 663.000 | ||
162 | Máu toàn phần 250 ml | 647.000 | 841.000 | ||
163 | Máu toàn phần 250 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 874.000 | 1.136.000 | ||
164 | Máu toàn phần 250 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 857.000 | 1.114.000 | ||
165 | Máu toàn phần 350 ml | 767.000 | 997.000 | ||
166 | Máu toàn phần 350 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 994.000 | 1.292.000 | ||
167 | Máu toàn phần 350 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 977.000 | 1.270.000 | ||
168 | Máu toàn phần 450 ml | 870.000 | 1.131.000 | ||
169 | Máu toàn phần 450 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 1.097.000 | 1.426.000 | ||
170 | Máu toàn phần 450 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 1.080.000 | 1.404.000 | ||
171 | Khối hồng cầu từ 30 ml máu toàn phần | 115.000 | 150.000 | ||
172 | Khối hồng cầu từ 50 ml máu toàn phần | 163.000 | 212.000 | ||
173 | Khối hồng cầu từ 100 ml máu toàn phần | 282.000 | 367.000 | ||
174 | Khối hồng từ 150 ml máu toàn phần | 406.000 | 528.000 | ||
175 | Khối hồng từ 200 ml máu toàn phần | 525.000 | 683.000 | ||
176 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần | 644.000 | 837.000 | ||
177 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 871.000 | 1.132.000 | ||
178 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 854.000 | 1.110.000 | ||
179 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần | 757.000 | 984.000 | ||
180 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 984.000 | 1.279.000 | ||
181 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 967.000 | 1.257.000 | ||
182 | Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần | 850.000 | 1.105.000 | ||
183 | Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 1.077.000 | 1.400.000 | ||
184 | Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 1.060.000 | 1.378.000 | ||
185 | Huyết tương tươi đông lạnh 30 ml | 65.000 | 85.000 | ||
186 | Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml | 93.000 | 121.000 | ||
187 | Huyết tương tươi đông lạnh 100 ml | 157.000 | 204.000 | ||
188 | Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml | 181.000 | 235.000 | ||
189 | Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml | 285.000 | 371.000 | ||
190 | Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml | 349.000 | 454.000 | ||
191 | Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 576.000 | 749.000 | ||
192 | Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 559.000 | 727.000 | ||
193 | Huyết tương đông lạnh 30 ml | 55.000 | 72.000 | ||
194 | Huyết tương đông lạnh 50 ml | 78.000 | 101.000 | ||
195 | Huyết tương đông lạnh 100 ml | 122.000 | 159.000 | ||
196 | Huyết tương đông lạnh 150 ml | 171.000 | 222.000 | ||
197 | Huyết tương đông lạnh 200 ml | 225.000 | 293.000 | ||
198 | Huyết tương đông lạnh 250 ml | 269.000 | 350.000 | ||
199 | Huyết tương đông lạnh 250 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 496.000 | 645.000 | ||
200 | Huyết tương đông lạnh 250 ml (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 479.000 | 623.000 | ||
201 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần | 212.000 | 276.000 | ||
202 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 439.000 | 571.000 | ||
203 | Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 422.000 | 549.000 | ||
204 | Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần | 233.000 | 303.000 | ||
205 | Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 460.000 | 598.000 | ||
206 | Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 443.000 | 576.000 | ||
207 | Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần | 254.000 | 330.000 | ||
208 | Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 481.000 | 625.000 | ||
209 | Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 464.000 | 603.000 | ||
210 | Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) | 141.000 | 183.000 | ||
211 | Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 368.000 | 478.000 | ||
212 | Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 351.000 | 456.000 | ||
213 | Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) | 293.000 | 381.000 | ||
214 | Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 520.000 | 676.000 | ||
215 | Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 503.000 | 654.000 | ||
216 | Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) | 450.000 | 585.000 | ||
217 | Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 677.000 | 880.000 | ||
218 | Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 660.000 | 858.000 | ||
219 | Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) | 564.000 | 733.000 | ||
220 | Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 791.000 | 1.028.000 | ||
221 | Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 774.000 | 1.006.000 | ||
222 | Tủa lạnh thể tích 10 ml (từ 250 ml máu toàn phần) | 79.000 | 103.000 | ||
223 | Tủa lạnh thể tích 10 ml (từ 250 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 306.000 | 398.000 | ||
224 | Tủa lạnh thể tích 10 ml (từ 250 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 289.000 | 376.000 | ||
225 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) | 362.000 | 471.000 | ||
226 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 589.000 | 766.000 | ||
227 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 572.000 | 744.000 | ||
228 | Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ 2.000 ml máu toàn phần) | 644.000 | 837.000 | ||
229 | Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ 2.000 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 871.000 | 1.132.000 | ||
230 | Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ 2.000 ml máu toàn phần) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 854.000 | 1.110.000 | ||
231 | Khối bạch cầu hạt pool (5×109 BC) | 342.000 | 445.000 | ||
232 | Khối bạch cầu hạt pool (5×10^9 BC) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 569.000 | 740.000 | ||
233 | Khối bạch cầu hạt pool (5×10^9 BC) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 552.000 | 718.000 | ||
234 | Khối bạch cầu hạt pool (10×109 BC) | 684.000 | 889.000 | ||
235 | Khối bạch cầu hạt pool (10×10^9 BC) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 911.000 | 1.184.000 | ||
236 | Khối bạch cầu hạt pool (10×10^9 BC) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 894.000 | 1.162.000 | ||
237 | Khối tiểu cầu 8 đơn vị (từ 2.000 ml máu toàn phần) (chưa bao gồm túi pool và lọc bạch cầu) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 1.301.000 | 1.691.000 | ||
238 | Khối tiểu cầu 8 đơn vị (từ 2.000 ml máu toàn phần) (chưa bao gồm túi pool và lọc bạch cầu) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 1.284.000 | 1.669.000 | ||
239 | Tủa lạnh yếu tố VIII bất hoạt virus (chưa bao gồm kít bất hoạt virus) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 946.000 | 1.230.000 | ||
240 | Tủa lạnh yếu tố VIII bất hoạt virus (chưa bao gồm kít bất hoạt virus) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 929.000 | 1.208.000 | ||
241 | Chi phí điều chế Khối bạch cầu hạt gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 1.183.000 | 1.538.000 | ||
242 | Chi phí điều chế Khối bạch cầu hạt gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 1.166.000 | 1.516.000 | ||
243 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 757.000 | 984.000 | ||
244 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 740.000 | 962.000 | ||
245 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) | 1.183.000 | 1.538.000 | ||
246 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT) | 1.166.000 | 1.516.000 | ||
CT-SCANNER | |||||
247 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang [ từ 1-32 dãy] | 522.000 | 900.000 | 1.100.000 | |
248 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang[ từ 1-32 dãy- Đã bao gồm thuốc cản quang.] | 632.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | |
