BẢNG GIÁ CÁC GÓI VACCINE
STT | Tên gói | Chi tiết | Số liều | Giá (đồng) | Tổng cộng (đồng) | Giá gói (giảm 5% tổng giá) (đồng) |
1 | Gói 1 (Infanrix Hexa) | Vacxin 6 in 1 – Bỉ | 3 | 1.250.000 | 5.750.000 | 5.463.000 |
Vacxin phòng Rota Virus | 2 | 1.000.000 | ||||
2 | Gói 2 (Hexaxim) | Vacxin 6 in 1 – Pháp | 3 | 1.250.000 | 5.750.000 | 5.463.000 |
Vacxin phòng Rota Virus | 2 | 1.000.000 | ||||
3 | Gói 3 (Infanrix Hexa + Synflorix) | Vacxin 6 in 1 – Bỉ | 3 | 1.250.000 | 7.020.000 | 6.669.000 |
Vacxin Synflorix | 3 | 1.090.000 | ||||
4 | Gói 4 (Hexaxim + Synflorix) | Vacxin 6 in 1 – Pháp | 3 | 1.250.000 | 7.020.000 | 6.669.000 |
Vacxin Synflorix | 3 | 1.090.000 | ||||
5 | Gói 5 (Infanrix Hexa + Synflorix + Rota Virus) | Vacxin 6 in 1 – Bỉ | 3 | 1.250.000 | 9.020.000 | 8.569.000 |
Vacxin phòng Rota Virus | 2 | 1.000.000 | ||||
Vacxin Synflorix | 3 | 1.090.000 | ||||
6 | Gói 6 (Hexaxim + Synflorix + Rota Virus) | Vacxin 6 in 1 – Pháp | 3 | 1.250.000 | 9.020.000 | 8.569.000 |
Vacxin phòng Rota Virus | 2 | 1.000.000 | ||||
Vacxin Synflorix | 3 | 1.090.000 | ||||
7 | Gói 7 (Infanrix IPV HIB + Engerix B) | Vacxin 5 in 1 – Bỉ | 3 | 630.000 | 2.370.000 | 2.252.000 |
Vacxin viêm gan B (trẻ em) | 3 | 160.000 | ||||
8 | Gói 8 (Infanrix IPV HIB + Engerix B + Rota Virus) | Vacxin 5 in 1 – Bỉ | 3 | 630.000 | 4.370.000 | 4.152.000 |
Vacxin viêm gan B (trẻ em) | 3 | 160.000 | ||||
Vacxin phòng Rota Virus | 2 | 1.000.000 | ||||
9 | Gói 9 (Infanrix IPV HIB + Engerix B + Synflorix) | Vacxin 5 in 1 – Bỉ | 3 | 630.000 | 5.640.000 | 5.358.000 |
Vacxin viêm gan B (trẻ em) | 3 | 160.000 | ||||
Vacxin Synflorix | 3 | 1.090.000 | ||||
10 | Gói 10 (Infanrix IPV HIB + Engerix B + Synflorix + Rota Virus) | Vacxin 5 in 1 – Bỉ | 3 | 630.000 | 7.640.000 | 7.258.000 |
Vacxin phòng Rota Virus | 2 | 1.000.000 | ||||
Vacxin Synflorix | 3 | 1.090.000 | ||||
Vacxin viêm gan B (trẻ em) | 3 | 160.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VACCINE LẺ
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Chỉ định | Xuất xứ | Giá (VNĐ) |
1 | Infanrix Hexa Via 0.5 ml | Phòng Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Hib – viêm gan B (6 trong 1) | Bỉ | 1.250.000 |
2 | Hexaxim 0.5 ml | Phòng Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt – Hib – viêm gan B (6 trong 1) | Pháp | 1.250.000 |
3 | Infanrix IPV HIB | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà – Bại liệt – Hib (5 trong 1) | Bỉ | 630.000 |
4 | Engerix B 10mcg | Viêm gan B trẻ em | Bỉ | 160.000 |
5 | Rotarix | Phòng bệnh viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy do rota virut | Bỉ | 1.000.000 |
6 | Gardasil | Phòng virut HPV ở người loại 4 tuýp 6,11,16,18 | Mỹ | 1.750.000 |
7 | Cervarix | Phòng virut HPV ở người loại 2 tuýp 16,18 | Bỉ | 990.000 |
8 | Engerix B 20mcg/1ml | Phòng bệnh viêm gan B người lớn | Bỉ | 247.000 |
9 | Abhayrab | Phòng bệnh dại | Ấn Độ | 525.000 |
10 | Synflorix | Phòng bệnh viêm phế quản, phế cầu | Bỉ | 1.090.000 |
11 | MMR-II | Phòng bệnh Sởi-Quai bị-Rubella | Mỹ | 366.000 |
12 | Varivax | Phòng bệnh thủy đậu | Mỹ | 910.000 |
13 | Jevax 1ml | Phòng ngừa viêm não nhật bản | Việt Nam | 253.000 |
14 | Vaxigrip (0,25ml) | Phòng Các chủng virus cúm gây mùa cúm hàng năm ở Bắc/ Nam bán cầu cho trẻ | Pháp | 320.000 |
15 | Vaxigrip (0,5ml) | Phòng Các chủng virus cúm theo khuyến cáo của WHO cho mùa cúm hàng năm ở Bắc/ Nam bán cầu (hạt virion được tách ra, bất hoạt) | Pháp | 400.000 |
16 | GCFlu PFS | Phòng bệnh cúm | Hàn Quốc | 320.000 |
17 | Influvac | Phòng bệnh cúm | Hà Lan | 350.000 |
17 | VA Mengoc-BC 5ml | Vacxin ngừa viêm màng não do mô cầu | Cuba | 290.000 |
18 | Vacxin uốn ván hấp phụ VAT | Vacxin ngừa uốn ván dành cho thai phụ | Việt Nam | 110.000 |
19 | Prevenar 13 | Phòng bệnh viêm phế quản, phế cầu | Anh | 1.290.000 |
20 | IMOJEV | Phòng bệnh viêm não nhật bản | Thái Lan | 665.000 |
21 | MENACTRA | Phòng bệnh viêm não mô cầu | Mỹ | 1.260.000 |
22 | Varilrix | Phòng bệnh thủy đậu | Bỉ | 950.000 |
Nguồn: Bệnh viện Bình Định.