KHÁM SỨC KHỎE CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP: CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP
Bệnh viện Bình Định là đơn vị hàng đầu về dịch vụ khám sức khoẻ tổng quát, đặc biệt khám khách đoàn, với các gói khám linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của quý cơ quan – doanh nghiệp:
Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm: khám, tư vấn mọi vấn đề sức khoẻ của từng cá nhân.
Nhân viên chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng thân thiện, hướng dẫn và giải đáp nhiệt tình.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mang đến kết quả chẩn đoán chính xác nhất.
Đảm bảo sự bảo mật cho khách hàng.
Hồ sơ y tế được lưu trữ, thuận tiện cho việc khám chữa bệnh về sau của từng cá nhân ở Bệnh viện.
Gói khám sức khỏe định kỳ VIP:
- Gói khám sức khỏe định kỳ VIP được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra sức khỏe ở mức độ cao cấp, giúp khách hàng có thể tầm soát toàn diện các bộ phận của cơ thể bao gồm các xét nghiệm và các dịch vụ cận lâm sàng từ cơ bản đến chuyên sâu.
- Gói khám sức khỏe định kỳ VIP bao gồm:
- Khám tổng quát
- Các xét nghiệm kiểm tra: chức năng gan, chức năng thận, bộ mỡ máu, acid uric, đường huyết, tổng phân tích nước tiểu, tổng phân tích nước tiểu, viêm gan B, viêm gan C, xác định nhóm máu, xác định máu hiếm,chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt, tầm soát ung thư tuyết giáp, tầm soát ung thư tụy, tầm soát ung thư gan, tầm soát ung thư buồng trứng ở nữ, tầm soát ung thư đại tràng, tầm soát ung thư tuyền liệt tuyến, tầm soát ung thư phổi, tầm soát ung thư dạ dày, tầm soát ung thư cổ tử cung ở nữ.
- Kiểm tra và phát hiện vi khuẩn dạ dày qua đường hô hấp.
- Chẩn đoán hình ảnh: điện tim thường, chụp Xquang ngực thẳng, siêu âm ổ bụng tổng quát, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú hai bên ở nữ, siêu âm buồng trứng qua đường âm đạo ở nữ, điện não đồ, siêu âm tuyền liệt tuyến, nội soi tai mũi họng.
- Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] đây là phương pháp kiểm tra mật độ xương đạt hiệu quả cao và hiện đại nhất và khách hàng tại tỉnh Bình Định chỉ có thể thực hiện được tại Bệnh viện Bình Định.
- Tiêm vacxin phòng ngừa cúm.
- Tư vấn sau khi có kết quả, kê toa thuốc (nếu có).
Bệnh Viện Bình Định kính gửi đến Quý Công ty, Khách hàng Gói khám sức khỏe định kỳ VIP cụ thể như sau:
STT |
DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN | GIÁ DỊCH VỤ (đồng) |
|||
NAM |
NỮ |
|||||
I | KHÁM LÂM SÀNG | 130.000 | 130.000 | |||
1 | Khám thể lực | Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch, chỉ số BMI. | x | x | ||
2 | Khám Nội tổng quát | Khám & kiểm tra tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận – tiết niệu, nội tiết, cơ-xương-khớp, thần kinh, tâm thần. | x | x | ||
3 | Khám Mắt | Đo thị lực 2 mắt (có kính và ko kính) và phát hiện các bệnh lý của mắt | x | x | ||
4 | Khám Tai-Mũi-Họng | Khám thính lực 2 tai và phát hiện các bệnh lý của tai, mũi, họng | x | x | ||
5 | Khám Răng-Hàm-Mặt | Khám hàm trên và hàm dưới và phát hiện các bệnh lý của răng, nướu răng và hàm trên hàm dưới | x | x | ||
6 | Khám da liễu | Khám bên ngoài da, phát hiện các bệnh lý về da | x | x | ||
7 | Khám Phụ khoa cho nữ | Khám và phát hiện các bệnh lý phụ khoa | 45.000 | |||
II | XÉT NGHIỆM | |||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện bệnh lý về máu như nhiễm trùng, thiếu máu… | 54.000 | 54.000 | ||
2 | Định lượng Ure [ máu] | Chẩn đoán và đánh giá chức năng thận. | 27.000 | 27.000 | ||
3 | Định lượng Creatinin [máu] | 27.000 | 27.000 | |||
4 | Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh lý của hệ tiết niệu: phát hiện các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm xetonic, bệnh gan, thận, đái máu … phát hiện sớm ngộ độc thai nghén | 45.000 | 45.000 | ||
5 | Định lượng Glucose [ máu] | Đánh giá tình trạng đường trong máu | 30.000 | 30.000 | ||
6 | Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi trong máu | 20.000 | 20.000 | ||
7 | Điện giả đồ (Na, K, Cl) | Đánh giá tình trạng điện giải trong máu | 59.000 | 59.000 | ||
8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra chức năng gan và phát hiện bệnh lý về gan: viêm gan cấp, mãn, rối loạn chức năng gan. | 30.000 | 30.000 | ||
9 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 30.000 | 30.000 | |||
10 | Đo hoạt độ GGT | Chẩn đoán những tổn thương trong gan | 30.000 | 30.000 | ||
11 | Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | Bộ mỡ máu: kiểm tra lượng mỡ máu nhằm phát hiện rối loạn mỡ máu: bệnh tăng lipid máu, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. | 39.000 | 39.000 | ||
12 | Định lượng Triglycerid [máu] | 30.000 | 30.000 | |||
13 | Định lượng HDL- C | 30.000 | 30.000 | |||
14 | Định lượng LDL- C | 50.000 | 50.000 | |||
15 | Định lượng HbA1c | Chẩn đoán sớm tình trạng đái tháo đường | 100.000 | 100.000 | ||
16 | Định lượng Acid Uric [máu] | Tầm soát bệnh Gout | 30.000 | 30.000 | ||
17 | Định nhóm máu (ABO) | Xác định nhóm máu | 40.000 | 40.000 | ||
18 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Xác định máu hiếm | 102.000 | 102.000 | ||
19 | HCV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm virus viêm gan C | 80.000 | 80.000 | ||
20 | HBsAb test nhanh | Phát hiện, đánh giá kháng thể gan B | 80.000 | 80.000 | ||
21 | HBeAg test nhanh | Phát hiện viêm gan B | 70.000 | 70.000 | ||
22 | HBsAg test nhanh | 65.000 | 65.000 | |||
23 | Định lượng Bilirubin toàn phần [máu] | Chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt | 36.000 | 36.000 | ||
24 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư tuyến giáp | 70.000 | 70.000 | ||
25 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 70.000 | 70.000 | |||
26 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [máu] | 70.000 | 70.000 | |||
27 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư gan | 110.000 | 110.000 | ||
28 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư tụy | 200.000 | 200.000 | ||
29 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | Tầm soát ung thư buồng trứng | 200.000 | |||
30 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư đại tràng | 160.000 | 160.000 | ||
31 | Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư tuyền liệt tuyến | 135.000 | |||
32 | Định lượng Cyfra 21- 1 | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư phổi | 162.000 | 162.000 | ||
33 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư dạ dày | 165.000 | 165.000 | ||
34 | Xét nghiệm tế bào tử cung ( Liquit) | Tầm soát và chuẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung | 540.000 | |||
35 | Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng C13, C14 | Tìm vi khuẩn HP | 600.000 | 600.000 | ||
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
1 | Điện tâm đồ (điện tim ECG) | Phát hiện tổn thương về cơ tim, thiếu máu cơ tim và rối loạn nhịp tim. | 50.000 | 50.000 | ||
2 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Chẩn đoán , phát hiện các bất ở vú | 80.000 | |||
3 | Siêu âm Doppler tim ,van tim | Chẩn đoán tình trạng hoạt động của tim và hình thái của cấu trúc tim | 261.000 | 261.000 | ||
4 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Phát hiện những tình trạng bệnh vùng tử cung | 180.000 | |||
5 | Điện não đồ | Phát hiện tổn thương về não | 70.000 | 70.000 | ||
6 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [1 vị trí] | Kiểm tra độ loãng xương | 170.000 | 170.000 | ||
7 | Chụp x-quang số hóa tim phổi thẳng | Tầm soát các bệnh lý về phổi, màng phổi hay u phổi | 90.000 | 90.000 | ||
8 | Siêu âm màu bụng tổng quát | Đánh giá tổng quan trong ổ bụng: gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang, tuyến tiền liệt (nam), tử cung – buồng trứng (nữ), túi cùng, động mạch chủ bụng. | 85.000 | 85.000 | ||
9 | Siêu âm tiền liệt tuyến | Kiểm tra và phát hiện các hình ảnh bệnh lý tiền liệt tuyến | 108.000 | |||
10 | Nội soi tai mũi họng | Phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở tai mũi họng bằng phương pháp nội soi | 240.000 | 240.000 | ||
11 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | Kiểm tra độ loãng xương | 260.000 | 260.000 | ||
12 | Tiêm vacxin phòng cúm Vaxigrip ( người lớn) | Phòng virus cúm ở người lớn | 400.000 | 400.000 | ||
IV | Tư vấn sau khi có kết quả, kê toa thuốc (nếu có) | Bác sĩ tổng hợp kết quả khám và kết quả các xét nghiệm để chuân đoán bệnh (nếu có). Đồng thời đưa ra lời khuyên về theo dõi, điều trị, thay đổi lối sống, tiết thực… | miễn phí | miễn phí | ||
TỔNG CỘNG | 4.710.000 | 5.517.000 |
Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh khác có nhu cầu vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh – Marketing để được báo giá. Hotline: 0256.2220102
Kính mong được hợp tác với Quý Công ty trong công tác chăm sóc sức khoẻ Cán bộ, công-nhân viên